Pos | Squadra | G. | W | T | L | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | ROMULEA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | • | TOR DI QUINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | • | SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
N/A NUOVA TOR TRE TESTE – ROMULEA |
-:- |
N/A SAVIO – TOR DI QUINTO |
-:- |
N/A ROMULEA – SAVIO |
-:- |
N/A TOR DI QUINTO – ROMULEA |
-:- |