Pos | Squadra | G. | W | T | L | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | ROMULEA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | • | TOR DI QUINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | • | SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUOVA TOR TRE TESTE–ROMULEA
– – –
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | ROMULEA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | • | TOR DI QUINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | • | SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
– – –